Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Valle Egüés |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Valle Egüés |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Izarra |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Txantrea |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Txantrea |
|
- | - | - | - | - | |
2008/2009 | Eibar |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valle Egüés | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Izarra | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
UDC Txantrea | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Eibar | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 |