Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Port Vale |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Huddersfield |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Sheff Wed |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Sheff Wed |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Doncaster |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Sheff Wed |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Doncaster |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | West Bromwich |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | West Bromwich |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | Burton Albion |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Burton Albion |
|
33 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2009/2010 | Barnsley |
|
35 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2008/2009 | Barnsley |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Barnsley |
|
38 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2007/2008 | Derby |
|
31 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2006/2007 | Derby |
|
38 | 3 | - | - | - | |
2005/2006 | West Bromwich |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Derby |
|
14 | 1 | - | - | - | |
2004/2005 | West Bromwich |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Port Vale FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Sheffield Wednesday | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Doncaster Rovers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Burton Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011
|
33 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Barnsley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Derby County | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
38 | 3 | - | - | - | |
14 | 1 | - | - | - |