Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Huddersfield |
|
22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Huddersfield |
|
36 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Huddersfield |
|
43 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Huddersfield |
|
Vrij | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Cardiff |
|
30 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
2018/2019 | Cardiff |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Cardiff |
|
€1.8M | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rotherham |
|
41 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
2015/2016 | Rotherham |
|
Huur | 34 | 4 | 8 | 2 | 0 |
2014/2015 | Rotherham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Huddersfield |
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Huddersfield |
|
38 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Huddersfield |
|
28 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2011/2012 | Huddersfield |
|
Huur | 42 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2010/2011 | Huddersfield |
|
10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Coventry |
|
Huur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Swindon |
|
Huur | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Bolton |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
43 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
42 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swindon Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
31 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Bolton Wanderers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |