Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Braunschweig |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Braunschweig |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Osnabrück |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Bielefeld |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Osnabrück |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Arminia |
|
- | - | - | - | - |
Eintracht Braunschweig | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Arminia Bielefeld | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
VfL Osnabrück | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021
|
- | - | - | - | - |
DSC Arminia Bielefeld Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |