Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Crystal Palace |
|
€10M | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2023/2024 | Crystal Palace |
|
16 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2023/2024 | Genk |
|
17 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
2022/2023 | Genk |
|
36 | 8 | 5 | 10 | 0 | |
2021/2022 | Genk |
|
29 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
2020/2021 | Genk |
|
€5M | 40 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2020 | Atl. Nacional |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Atl. Nacional |
|
20 | 7 | 2 | 10 | 0 | |
2019 | Águilas D |
|
19 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
2018 | Águilas D |
|
32 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
2017 | Águilas D |
|
30 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Crystal Palace | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Genk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
36 | 8 | 5 | 10 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
40 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Club Atlético Nacional SA | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019
|
20 | 7 | 2 | 10 | 0 |
Águilas Doradas | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019
|
19 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2018
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
32 | 3 | 1 | 9 | 0 |
2017
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017
|
30 | 0 | 2 | 5 | 0 |