Monza | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2024
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Empoli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spezia Calcio | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AC Milan | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021
|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |