Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Badash
|
A | 30 | - | - | - | - | - | |
Eylon Almog
|
A, M (L) | 25 | - | - | - | - | - | |
Rotem Hatuel
|
A (L, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Alon Turgeman
|
A | 33 | - | - | - | - | - | |
Astrit Selmani
|
A (R, C) | 27 | - | - | - | - | - | |
Dan Biton
|
A, M (R) | 29 | - | - | - | - | - | |
Eliel Peretz
|
A (L, R) | 28 | - | - | - | - | - |