Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Avranches |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Avranches |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | FBBP 01 |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Avranches |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Avranches |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Avranches |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Colmar |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Colmar |
|
- | - | - | - | - |
Cannes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Avranches | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Stadium Racing Colmar | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
- | - | - | - | - |