Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Rangers |
|
€6M | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | Cremonese |
|
€6.5M | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2022/2023 | Genk |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Feyenoord |
|
Huur | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Genk |
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Genk |
|
€4M | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Heracles |
|
Transfer | 26 | 15 | 5 | 1 | 0 |
2018/2019 | Utrecht |
|
15 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Utrecht |
|
Transfer | 32 | 9 | 3 | 3 | 0 |
2016/2017 | NAC |
|
Transfer | 36 | 22 | 11 | 8 | 0 |
2015/2016 | Lokeren |
|
11 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2014/2015 | Lokeren |
|
Transfer | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | OHL |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024
|
35 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2023/2024
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cremonese | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Genk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Feyenoord | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Heracles Almelo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 15 | 5 | 1 | 0 |
FC Utrecht | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAC Breda | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 22 | 11 | 8 | 0 |
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OH Leuven | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |