Harkemase Boys | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONS Sneek | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
29 | 6 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015
|
26 | 5 | 0 | 2 | 2 |
2013/2014
|
26 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |