Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Atalanta |
|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Atalanta |
|
18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2014/2015 | Atalanta |
|
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Atalanta |
|
30 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
2012/2013 | Atalanta |
|
26 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
2011/2012 | Atalanta |
|
13 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2010/2011 | Atalanta |
|
€200k | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2009/2010 | Livorno |
|
Vrij | 33 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2008/2009 | Vicenza |
|
35 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
2007/2008 | Vicenza |
|
0 | 2 | - | - | - | |
2006/2007 | Vicenza |
|
40 | 5 | - | - | - | |
2005/2006 | Arezzo |
|
Huur | 34 | 5 | - | - | - |
Atalanta Bergamo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2010/2011
|
25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Livorno | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
35 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2007/2008
|
0 | 2 | - | - | - |
2006/2007
|
40 | 5 | - | - | - |
Arezzo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005/2006
|
34 | 5 | - | - | - |