Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Nottm Forest |
|
13 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Nottm Forest |
|
Huur | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Nottm Forest |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Newcastle |
|
€30M | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Newcastle |
|
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Burnley |
|
17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Burnley |
|
33 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Burnley |
|
32 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Burnley |
|
38 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Burnley |
|
€16M | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Leeds |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Leeds |
|
44 | 27 | 4 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Leeds |
|
Transfer | 36 | 13 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | Leicester |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Ipswich |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Leicester |
|
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | Leicester |
|
22 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Millwall |
|
19 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Bristol City |
|
19 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Birmingham |
|
23 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 | West Bromwich |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Brighton |
|
29 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Barnsley |
|
Huur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | West Bromwich |
|
18 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2008/2009 | West Bromwich |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 27 | 4 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Leicester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ipswich Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millwall | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 0 | 1 | 0 |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |