Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenk Tosun
|
A (C), AM (L) | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef En-Nesyri
|
A (C, L) | 27 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Dusan Tadic
|
A (L, C) | 36 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
João Galvão
|
A (L, R) | 32 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Edin Dzeko
|
A (C, R) | 38 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Allan Saint-Maximin
|
A, M (L) | 27 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |