Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Adelaide Utd |
|
- | - | - | - | - |
Adelaide United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024/2025
|
- | - | - | - | - |
2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2022
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2021
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Campbelltown City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |