Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítezslav Jaros
|
K | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alisson
|
K | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harvey Davies
|
K | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caoimhín Kelleher
|
K | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |