Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
OFC Champions League | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OFC Nations Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Gallegos
|
M, VM (C) | 33 | - | - | - | - | - | |
Neyder Moreno
|
M | 27 | - | - | - | - | - | |
Cameron Howieson
|
M (C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Louis Verstraete
|
M, VM (C) | 25 | - | - | - | - | - |