Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Marshall
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
F. Hurl
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
P. Thomas
|
- | 20 | - | - | - | - | - | |
D. Vost
|
- | 18 | - | - | - | - | - | |
O. Mrisho
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
T. Iorpenda
|
- | 19 | - | - | - | - | - | |
Cameron Ashia
|
- | 18 | - | - | - | - | - |