Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 31 | 9 | 3 | 6 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Johnson
|
A (R), AM (C) | 23 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Timo Werner
|
A (L, C) | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Troy Parrott
|
A (L, C) | 22 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Will Lankshear
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richarlison
|
A (L, C) | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dejan Kulusevski
|
A (R), AM (C) | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dominic Solanke
|
A (C, R) | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |