Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 39 | 13 | 5 | 8 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennan Johnson
|
A (R), AM (C) | 23 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
Timo Werner
|
A (L, C) | 28 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Troy Parrott
|
A (L, C) | 22 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Will Lankshear
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richarlison
|
A (L, C) | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dejan Kulusevski
|
A (R), AM (C) | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dominic Solanke
|
A (C, R) | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |