Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Galloway
|
V (L, C) | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Pálsson
|
V, M (C) | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kornél Szucs
|
V | 23 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Lewis Gibson
|
V (C, L) | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Pleguezuelo
|
V (C) | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |