Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Leicester |
|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Fulham |
|
33 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
2022/2023 | Fulham |
|
36 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
2021/2022 | Fulham |
|
41 | 8 | 7 | 4 | 0 | |
2020/2021 | Fulham |
|
33 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
2019/2020 | Fulham |
|
Huur | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2019/2020 | Cardiff |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Cardiff |
|
Transfer | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bristol City |
|
46 | 19 | 7 | 9 | 0 | |
2016/2017 | Bristol City |
|
30 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2015/2016 | Bristol City |
|
28 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Plymouth |
|
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2014/2015 | Bristol City |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Bristol City |
|
24 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Oldham |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Bristol City |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Cheltenham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bristol City |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 4 | 1 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 8 | 7 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Jamaica | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 19 | 7 | 9 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2014/2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015
|
7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Oldham Athletic | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheltenham Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |