Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippo Costa
|
M (L) | 29 | - | - | - | - | - | |
André-Frank Zambo Anguissa
|
M, VM (C) | 29 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Billy Gilmour
|
M, VM (C) | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Neres
|
AM, A (R) | 27 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Michael Folorunsho
|
AM, A (C) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott McTominay
|
VM, M (C) | 27 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Leonardo Spinazzola
|
M, V (L) | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stanislav Lobotka
|
M, VM (C) | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |