Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borja Mayoral
|
A (R, L) | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carles Pérez
|
A, M (R) | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Darío Poveda
|
A (R, C) | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Coba
|
A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertug Yildirim
|
S | 22 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Álvaro Rodríguez
|
A | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |