Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OFC Nations Cup | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Olympische Spelen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Bowery
|
A (R, L) | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Gregory
|
A (C, L) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Evans
|
A (L, R) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhys Oates
|
A (L, C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Lucas Akins
|
A (R), V (L) | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Nichols
|
A (L, R) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Johnson
|
A (L, C) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Waine
|
S | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |