Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Stoke |
|
18 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2023/2024 | Norwich |
|
37 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Norwich |
|
23 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2021/2022 | Norwich |
|
€9.9M | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2020/2021 | Norwich |
|
Huur | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2019/2020 | Burnley |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Burnley |
|
€17M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Middlesbrough |
|
47 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2016/2017 | Middlesbrough |
|
38 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2015/2016 | Middlesbrough |
|
33 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2014/2015 | Middlesbrough |
|
39 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2013/2014 | Middlesbrough |
|
31 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
2012/2013 | Tranmere |
|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Middlesbrough |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | York |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | Plymouth |
|
Huur | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2010/2011 | Middlesbrough |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Norwich City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Middlesbrough | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013
|
8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
York City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Plymouth Argyle | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012
|
13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |