Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Bielefeld |
|
Vrij | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2021/2022 | Union Berlin |
|
Vrij | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Schalke 04 |
|
27 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Schalke 04 |
|
34 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Schalke 04 |
|
21 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Schalke 04 |
|
€4.5M | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/2017 | Frankfurt |
|
33 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2015/2016 | Frankfurt |
|
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2014/2015 | Frankfurt |
|
30 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
2013/2014 | Frankfurt |
|
20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Frankfurt |
|
€500k | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2011/2012 | Leverkusen II |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Leverkusen |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | St. Pauli |
|
Huur | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2009/2010 | St. Pauli |
|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Hansa II |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Rostock |
|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009 | Rostock |
|
Huur | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/2009 | Leverkusen II |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Union Berlin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Sankt Pauli | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hansa Rostock | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FC Hansa Rostock II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008/2009
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |