Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Wolfsburg |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Eupen |
|
Huur | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Vitesse |
|
Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Vitesse |
|
Huur | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Wolfsburg |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Wolfsburg |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Wolfsburg |
|
€5M | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Zagłębie |
|
19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
VfL Wolfsburg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAS Eupen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Lubin II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
19 | 9 | 2 | 0 | 0 |