Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Steele
|
K | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bart Verbruggen
|
K | 22 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Kjell Scherpen
|
K | 24 | - | - | - | - | - |