Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CONMEBOL Pre-Olympic Tournament | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Kalambayi
|
- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lúkas Petersson
|
- | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Micheler
|
- | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tim Drexler
|
- | 19 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
L. Strobl
|
- | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Chaves
|
- | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Max Moerstedt
|
- | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |