Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árni Frederiksberg
|
A, M (R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Jonn Johannessen
|
A | 22 | - | - | - | - | - | |
Páll Klettskard
|
S | 34 | - | - | - | - | - |