Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Elche |
|
16 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2020/2021 | Elche |
|
Vrij | 27 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2019/2020 | Betis |
|
12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Betis |
|
€1M | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Betis |
|
Huur | 29 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2016/2017 | Middlesbrough |
|
€2.7M | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/2016 | Valencia |
|
24 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2014/2015 | Valencia |
|
34 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
2013/2014 | Valencia |
|
20 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2012/2013 | Valencia |
|
14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2011/2012 | Valencia |
|
€1.5M | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011/2012 | Valladolid |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Valladolid |
|
25 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2009/2010 | Valladolid |
|
Vrij | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/2009 | La Coruña |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | La Coruña |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2006/2007 | La Coruña |
|
€2.5M | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Elche | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Real Betis Sevilla | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
2017
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
2014
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valladolid | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
25 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo La Coruña | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Liverpool | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |