Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Feyenoord |
|
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Feyenoord |
|
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Feyenoord |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Feyenoord |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord Rotterdam Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord Rotterdam Under 21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 |