Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ingolstadt |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Holstein |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Braunschweig |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | M'gladbach |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | M'gladbach |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | M'gladbach II |
|
- | - | - | - | - |
FC Ingolstadt 04 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Holstein Kiel | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Eintracht Braunschweig | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
Borussia Mönchengladbach | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Borussia Mönchengladbach II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
- | - | - | - | - |