Reims | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Malherbe Caen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024
|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stade de Reims II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
US du Littoral de Dunkerque | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
11 | 0 | 1 | 0 | 0 |