Nice | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Sochaux Montbéliard II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OGC Nice Côte d'Azur U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |