Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 34 | 10 | 2 | 9 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Jovic
|
A (C, R) | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tammy Abraham
|
A (C, L) | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Álvaro Morata
|
A (L, C) | 32 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Chaka Traorè
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Pulisic
|
A (L), AM (C) | 26 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Noah Okafor
|
A (L, R) | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |