Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totaal | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenk Tosun
|
A (C), AM (L) | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef En-Nesyri
|
A (C, R) | 27 | 21 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
João Galvão
|
A (L, R) | 32 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
Edin Dzeko
|
A (C, L) | 38 | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
Allan Saint-Maximin
|
A, AM (L) | 27 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |