Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacu
|
M | 23 | - | - | - | - | - | |
Marc Castells
|
VM, V (C) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Martín García
|
AM (C) | 32 | - | - | - | - | - | |
Álexandre Martínez
|
M (L, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Andrés García Mohedano
|
VM, V (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Youssef El Ghazoui
|
M | 24 | - | - | - | - | - | |
Óscar Fernández
|
AM (R, C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Joaquín Carlos Cifuentes Xalmet
|
M (R) | 27 | - | - | - | - | - |