RC Calais | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympique Lumbrois | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calais | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013/2014
|
22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012/2013
|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |