Hoek | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westhoek | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVV Coxyde | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2015/2016
|
28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSV Roeselare | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
17 | 0 | 0 | 3 | 1 |