Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Vitesse |
|
16 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
2024/2025 | De Graafschap |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | De Graafschap |
|
30 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
2022/2023 | De Graafschap |
|
Vrij | 35 | 4 | 9 | 9 | 0 |
2021/2022 | RKC |
|
26 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
2020 | New England |
|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Vitesse |
|
32 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
2017/2018 | Vitesse |
|
Vrij | 21 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2016/2017 | Vitesse II |
|
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2016/2017 | Vitesse |
|
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2016/2017 | Dinamo M |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Anderlecht |
|
14 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2015/2016 | Dinamo M |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Dinamo M |
|
€5.5M | 19 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2013/2014 | Man Utd |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Man Utd |
|
€3.3M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Vitesse |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Vitesse |
|
35 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Vitesse |
|
24 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
2009/2010 | Vitesse |
|
27 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2008/2009 | Vitesse |
|
23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | Vitesse |
|
0 | 0 | - | - | - |
Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | - | - | - |
De Graafschap | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 9 | 9 | 0 |
RKC Waalwijk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 4 | 6 | 0 |
New England Revolution | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Moskou | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2014/2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jong SBV Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
RSC Anderlecht | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |