Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacu
|
M | 23 | - | - | - | - | - | |
Marc Castells
|
VM, V (C) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Martín García
|
AM (C) | 32 | - | - | - | - | - | |
Álexandre Martínez
|
M (L, R) | 26 | - | - | - | - | - | |
Andrés García Mohedano
|
VM, V (C) | 28 | - | - | - | - | - | |
Youssef El Ghazoui
|
M | 24 | - | - | - | - | - | |
Óscar Fernández
|
AM (R, C) | 29 | - | - | - | - | - | |
Joaquín Carlos Cifuentes Xalmet
|
M (R) | 27 | - | - | - | - | - |