Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Hajduk |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Kortrijk |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Oostende |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | WB |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | WB |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | WB |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Oostende |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Oostende |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Kortrijk |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Tournai |
|
27 | 6 | 0 | 9 | 1 | |
2012/2013 | Tournai |
|
29 | 15 | 0 | 6 | 0 | |
2011/2012 | Moeskroen |
|
10 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | Beerschot |
|
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Beerschot |
|
31 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
2010/2011 | Gent |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Gent |
|
27 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
2008/2009 | Gent |
|
13 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
2008/2009 | Excelsior Moeskroen |
|
15 | 10 | 0 | 4 | 1 |
Hajduk Split | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Kortrijk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
SK Beveren | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
KV Oostende | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Doornik | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
27 | 6 | 0 | 9 | 1 |
2012/2013
|
29 | 15 | 0 | 6 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal Excel Moeskroen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Beerschot | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
31 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gent | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 9 | 0 | 7 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Excelsior Moeskroen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 0 | 4 | 1 |