Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Kühn
|
A (R, L) | 24 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Mikey Johnston
|
A, AM (L) | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Johnny Kenny
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
Daizen Maeda
|
A (L, R) | 27 | 28 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
Kyogo Furuhashi
|
S | 29 | 38 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
Adam Idah
|
A (C, R) | 23 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
Hyun-Jun Yang
|
A (L) | 22 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 |