Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Bournemouth |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Bournemouth |
|
28 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Bournemouth |
|
37 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
2021/2022 | Bournemouth |
|
Vrij | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2020/2021 | Bournemouth |
|
43 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
2019/2020 | Bournemouth |
|
24 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
2018/2019 | Bournemouth |
|
25 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2017/2018 | Bournemouth |
|
27 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
2016/2017 | Bournemouth |
|
36 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
2015/2016 | Bournemouth |
|
31 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2014/2015 | Bournemouth |
|
Transfer | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2013/2014 | Bournemouth |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Derby |
|
Huur | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2012/2013 | Millwall |
|
Huur | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2011/2012 | Tottenham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | MK Dons |
|
Huur | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2011/2012 | Leeds |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Bournemouth |
|
Huur | 40 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2009/2010 | Torquay |
|
Huur | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/2010 | Wycombe |
|
Huur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
27 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
40 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Derby County | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Millwall | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012
|
18 | 2 | 0 | 6 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torquay United FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2009/2010
|
15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Wycombe Wanderers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009/2010
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |