Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 41 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haris Tabakovic
|
A (L, R) | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jacob Bruun Larsen
|
A, AM (L) | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ihlas Bebou
|
A (R, C) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mërgim Berisha
|
A (L, C) | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Adam Hlozek
|
A, AM (C) | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Andrej Kramaric
|
A (L), AM (C) | 33 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 |