Mont-de-Marsan | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cherbourg | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014
|
27 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Molde FK | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |