Lille OSC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LOSC Lille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Rennais FC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |